Shape materials
From Stunts Wiki
3d shapes refers to a predefined set of materials. A material defines the appearance of a polygon with a color and a pattern. Most materials are opaque colors, while some have see-through patterns. Multiple polygons with different material patterns can be layered to achieve certain effects, such as multi-colored grilles and lights.
Materials
| # | Pattern | Color | Name | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Opaque | ████ 000000 | Black | |
| 1 | Opaque | ████ 0000A8 | Blue | |
| 2 | Opaque | ████ 00A800 | Green | |
| 3 | Opaque | ████ 00A8A8 | ||
| 4 | Opaque | ████ A80000 | ||
| 5 | Opaque | ████ A800A8 | ||
| 6 | Opaque | ████ A85400 | ||
| 7 | Opaque | ████ A8A8A8 | ||
| 8 | Opaque | ████ 545454 | ||
| 9 | Opaque | ████ 5454FC | ||
| 10 | Opaque | ████ 54FC54 | ||
| 11 | Opaque | ████ 54FCFC | ||
| 12 | Opaque | ████ FC5454 | ||
| 13 | Opaque | ████ FC54FC | ||
| 14 | Opaque | ████ FCFC54 | ||
| 15 | Opaque | ████ FCFCFC | ||
| 16 | Opaque | ████ 246820 | Green | Grass |
| 17 | Opaque | ████ 5CFCFC | Cyan | Sky |
| 18 | Opaque | ████ FCFCFC | ||
| 19 | Opaque | ████ 484848 | ||
| 20 | Opaque | ████ 383838 | ||
| 21 | Opaque | ████ FCFC54 | ||
| 22 | Grate | ▒▒▒▒ 484848 | ||
| 23 | Grate | ▒▒▒▒ 202020 | ||
| 24 | Grate | ▒▒▒▒ FCFC54 | ||
| 25 | Opaque | ████ 9C6438 | ||
| 26 | Opaque | ████ B48054 | ||
| 27 | Opaque | ████ CCA080 | ||
| 28 | Opaque | ████ D8FCFC | ||
| 29 | Opaque | ████ 9CFCFC | ||
| 30 | Opaque | ████ 5CFCFC | ||
| 31 | Opaque | ████ E4C4AC | ||
| 32 | Opaque | ████ C0906C | ||
| 33 | Opaque | ████ 9C6438 | ||
| 34 | Grate | ▒▒▒▒ 9C9CFC | ||
| 35 | Opaque | ████ FC4040 | ||
| 36 | Opaque | ████ FC7C7C | ||
| 37 | Opaque | ████ FC40FC | ||
| 38 | Opaque | ████ 383838 | ||
| 39 | Opaque | ████ 202020 | ||
| 40 | Opaque | ████ C0C0C0 | ||
| 41 | Opaque | ████ 00A8A8 | ||
| 42 | Opaque | ████ 54FCFC | ||
| 43 | Opaque | ████ 545454 | ||
| 44 | Opaque | ████ 000000 | ||
| 45 | Opaque | ████ A80000 | ||
| 46 | Opaque | ████ A80000 | ||
| 47 | Opaque | ████ FC5454 | ||
| 48 | Opaque | ████ 00007C | Blue 1 | Car body |
| 49 | Opaque | ████ 0000A8 | Blue 2 | Car body |
| 50 | Opaque | ████ 0000D0 | Blue 3 | Car body |
| 51 | Opaque | ████ 0004FC | Blue 4 | Car body |
| 52 | Opaque | ████ B40000 | Red 1 | Car body |
| 53 | Opaque | ████ E40000 | Red 2 | Car body |
| 54 | Opaque | ████ FC2020 | Red 3 | Car body |
| 55 | Opaque | ████ FC4040 | Red 4 | Car body |
| 56 | Opaque | ████ 545454 | Graphite 1 | Car body |
| 57 | Opaque | ████ 606060 | Graphite 2 | Car body |
| 58 | Opaque | ████ 707070 | Graphite 3 | Car body |
| 59 | Opaque | ████ 7C7C7C | Graphite 4 | Car body |
| 60 | Opaque | ████ E4D800 | Yellow 1 | Car body |
| 61 | Opaque | ████ FCF420 | Yellow 2 | Car body |
| 62 | Opaque | ████ FCF85C | Yellow 3 | Car body |
| 63 | Opaque | ████ FCFC9C | Yellow 4 | Car body |
| 64 | Opaque | ████ 009C9C | Cyan 1 | Car body |
| 65 | Opaque | ████ 00CCCC | Cyan 2 | Car body |
| 66 | Opaque | ████ 00E4E4 | Cyan 3 | Car body |
| 67 | Opaque | ████ 40FCFC | Cyan 4 | Car body |
| 68 | Opaque | ████ 508400 | Green 1 | Car body |
| 69 | Opaque | ████ 74B400 | Green 2 | Car body |
| 70 | Opaque | ████ 90E400 | Green 3 | Car body |
| 71 | Opaque | ████ A0FC00 | Green 4 | Car body |
| 72 | Opaque | ████ 440070 | Purple 1 | Car body |
| 73 | Opaque | ████ 60009C | Purple 2 | Car body |
| 74 | Opaque | ████ 8000CC | Purple 3 | Car body |
| 75 | Opaque | ████ A800FC | Purple 4 | Car body |
| 76 | Opaque | ████ B0B0B0 | Silver 1 | Car body |
| 77 | Opaque | ████ C0C0C0 | Silver 2 | Car body |
| 78 | Opaque | ████ CCCCCC | Silver 3 | Car body |
| 79 | Opaque | ████ DCDCDC | Silver 4 | Car body |
| 80 | Opaque | ████ 6C5800 | Golden 1 | Car body |
| 81 | Opaque | ████ 847400 | Golden 2 | Car body |
| 82 | Opaque | ████ B4A400 | Golden 3 | Car body |
| 83 | Opaque | ████ CCC000 | Golden 4 | Car body |
| 84 | Opaque | ████ 700000 | Burgundy 1 | Car body |
| 85 | Opaque | ████ 840000 | Burgundy 2 | Car body |
| 86 | Opaque | ████ B40000 | Burgundy 3 | Car body |
| 87 | Opaque | ████ CC0000 | Burgundy 4 | Car body |
| 88 | Opaque | ████ 000040 | Violet 1 | Car body |
| 89 | Opaque | ████ 280040 | Violet 2 | Car body |
| 90 | Opaque | ████ 340058 | Violet 3 | Car body |
| 91 | Opaque | ████ 500084 | Violet 4 | Car body |
| 92 | Opaque | ████ 383838 | ||
| 93 | Opaque | ████ 484848 | ||
| 94 | Grate | ▒▒▒▒ CCCCCC | Tennis net | |
| 95 | Opaque | ████ 74B400 | Tennis grass | |
| 96 | Opaque | ████ FCFCFC | ||
| 97 | Opaque | ████ A8A8A8 | ||
| 98 | Opaque | ████ 9C6438 | ||
| 99 | Opaque | ████ C0602C | ||
| 100 | Opaque | ████ 0080D0 | ||
| 101 | Opaque | ████ 84E084 | Grass | |
| 102 | Opaque | ████ 70C46C | Grass | |
| 103 | Opaque | ████ 58A858 | Grass | |
| 104 | Opaque | ████ 509C4C | Grass | |
| 105 | Opaque | ████ 388034 | Grass | |
| 106 | Opaque | ████ DCDCDC | ||
| 107 | Opaque | ████ B0B0B0 | ||
| 108 | Opaque | ████ 905410 | ||
| 109 | Opaque | ████ 6C5800 | ||
| 110 | Opaque | ████ 580000 | ||
| 111 | Opaque | ████ 744008 | ||
| 112 | Opaque | ████ 700000 | ||
| 113 | Opaque | ████ 80542C | ||
| 114 | Opaque | ████ 540054 | ||
| 115 | Opaque | ████ A400A4 | ||
| 116 | Opaque | ████ E000E4 | ||
| 117 | Opaque | ████ FC5CFC | ||
| 118 | Transparent | N/A | Windmill animation mask | |
| 119 | Grille | ▒▒▒▒ 484848 | ||
| 120 | Inverse grille | ▒▒▒▒ 2C2C2C | ||
| 121 | Glass | ▓▓▓▓ FCFCFC | ||
| 122 | Inverse glass | ░░░░ B0B0B0 | ||
| 123 | Glass | ▓▓▓▓ FCF85C | ||
| 124 | Inverse glass | ░░░░ FCAC54 | ||
| 125 | Glass | ▓▓▓▓ FC0000 | ||
| 126 | Inverse glass | ░░░░ 9C0000 | ||
| 127 | Opaque | ████ FC5454 | ||
| 128 | Opaque | ████ DCDCDC |
Patterns
Patterns are used as a mask when drawing the polygon akin to polygon stippling in OpenGL.
-
Grille
-
Glass (lights)
-
Grate (ramps, bridges)
-
Inverse grille
-
Inverse glass





